
Ортодонтия | ||
Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
Консультация и диагностика | ||
B01.063.001.001 | Осмотр и консультация врача стоматолога-ортодонта первичный | 300 |
B01.063.001.002 | Осмотр и консультация врача стоматолога-ортодонта стороннего пациента с составлением плана лечения | 1 000 |
B01.063.001.003 | Плановое посещение врача стоматолога-ортодонта | 200 |
А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 700 |
А02.07.004 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений ТРГ, КТ
(1 снимок) |
500 |
А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 550 |
А02.07.010.002 | Использование внутриротового оптического цифрового сканера,
диагностика и составление плана лечения |
4 000 |
А02.07.010.100 | Трехмерная компьютерная диагностика будущего результата ортодонтического лечения с помощью брекетов или элайнеров | 12 000 |
Лечение съемными ортодонтическими аппаратами | ||
А16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом – эластопозиционер «Корректор» | 5 500 |
А16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом – пластинка с винтом | 9 000 |
А16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом – трейнер | 9 500 |
А16.07.047.004.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом –элайнер 1 степень сложности | 140 000 |
А16.07.047.004.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом –элайнер 2 степень сложности | 180 000 |
А16.07.047.004.003 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом –элайнер 3 степень сложности | 220 000 |
А23.07.001.001 | Коррекция съемного ортодонического аппарата | 300 |
Металлические брекет-системы | ||
А16.07.048.001.001 | Лечение с применением металлической (лигатурной) брекет-системы:
I степень сложности (стоимость при единовременной оплате) |
60 000 |
А16.07.048.001.002 | Лечение с применением металлической (лигатурной) брекет-системы:
I степень сложности (первоначальный взнос) |
30 000 |
А16.07.048.001.003 | Лечение с применением металлической (лигатурной) брекет-системы:
I степень сложности (ежемесячная плата в течении 12 месяцев) |
2 000 |
А16.07.048.002.001 | Лечение с применением металлической (лигатурной) брекет-системы: II степень сложности (стоимость при единовременной оплате) | 61 500 |
А16.07.048.002.002 | Лечение с применением металлической (лигатурной) брекет-системы: II степень сложности (первоначальный взнос) | 30 000 |
А16.07.048.002.003 | Лечение с применением металлической (лигатурной) брекет-системы: II степень сложности (ежемесячная плата в течении 12 месяцев) | 3 000 |
А16.07.048.004.001 | Лечение с применением металлической (DamonQ) брекет-системы:
I и II степень сложности (стоимость при единовременной оплате) |
88 000 |
А16.07.048.004.002 | Лечение с применением металлической (DamonQ) брекет-системы:
I и II степень сложности (первоначальный взнос) |
40 000 |
А16.07.048.004.003 | Лечение с применением металлической (DamonQ) брекет-системы:
I и II степень сложности (ежемесячная плата в течении 12 месяцев) |
4 400 |
А16.07.048.005.001 | Лечение с применением металлической (DamonQ) брекет-системы:
III степень сложности (стоимость при единовременной оплате) |
97 000 |
А16.07.048.005.002 | Лечение с применением металлической (DamonQ) брекет-системы:
III степень сложности (первоначальный взнос) |
49 000 |
А16.07.048.005.003 | Лечение с применением металлической (DamonQ) брекет-системы:
III степень сложности (ежемесячная плата в течении 12 месяцев) |
4 400 |
А16.07.048.006.001 | Лечение с применением металлической (DamonQ) брекет-системы одна челюсть: Iстепень сложности | 52 500 |
А16.07.048.006.002 | Лечение с применением металлической (DamonQ) брекет-системы одна челюсть:II степень сложности | 57 000 |
Эстетические брекет-системы | ||
А16.07.048.007.001 | Лечение с применением керамической (лигатурной) брекет-системы:
I степень сложности (стоимость при единовременной оплате) |
80 000 |
А16.07.048.007.002 | Лечение с применением керамической (лигатурной) брекет-системы:
I степень сложности (первоначальный взнос) |
42 000 |
А16.07.048.007.003 | Лечение с применением керамической (лигатурной) брекет-системы:
I степень сложности (ежемесячная плата в течении 12 месяцев) |
3 500 |
А16.07.048.008.001 | Лечение с применением керамической (лигатурной) брекет-системы:
II степень сложности (стоимость при единовременной оплате) |
88 000 |
А16.07.048.008.002 | Лечение с применением керамической (лигатурной) брекет-системы:
II степень сложности (первоначальный взнос) |
42 000 |
А16.07.048.008.003 | Лечение с применением керамической (лигатурной) брекет-системы:
II степень сложности (ежемесячная плата в течении 12 месяцев) |
4 200 |
А16.07.048.009 | Лечение с применением керамической (лигатурной) брекет-системы одна челюсть: I степень сложности | 48 000 |
А16.07.048.010.001 | Лечение с применением сапфировой брекет-системы: I степень сложности (стоимость при единовременной оплате) | 86 000 |
А16.07.048.010.002 | Лечение с применением сапфировой брекет-системы: I степень сложности (первоначальный взнос) | 42 000 |
А16.07.048.010.003 | Лечение с применением сапфировой брекет-системы: I степень сложности (ежемесячная плата в течении 12 месяцев) | 4 000 |
А16.07.048.011.001 | Лечение с применением сапфировой брекет-системы: II степень сложности (стоимость при единовременной оплате) | 94 000 |
А16.07.048.011.002 | Лечение с применением сапфировой брекет-системы: II степень сложности (первоначальный взнос) | 47 000 |
А16.07.048.011.003 | Лечение с применением сапфировой брекет-системы: II степень сложности (ежемесячная плата в течении 12 месяцев) | 4 300 |
А16.07.048.012.001 | Лечение с применением керамической (DamonClear) брекет-системы:I и II степень сложности (стоимость при единовременной оплате) | 110 000 |
А16.07.048.012.002 | Лечение с применением керамической (DamonClear) брекет-системы:I и II степень сложности (первоначальный взнос) | 64 000 |
А16.07.048.012.003 | Лечение с применением керамической (DamonClear) брекет-системы: I и II степень сложности (ежемесячная плата в течении 12 месяцев) | 4 300 |
А16.07.048.012.001 | Лечение с применением керамической (DamonClear) брекет-системы: III степень сложности (стоимость при единовременной оплате) | 120 000 |
А16.07.048.012.002 | Лечение с применением керамической (DamonClear) брекет-системы: III степень сложности (первоначальный взнос) | 71 000 |
А16.07.048.012.003 | Лечение с применением керамической (DamonClear) брекет-системы: III степень сложности (ежемесячная плата в течении 12 месяцев) | 4 600 |
А16.07.048.013.001 | Лечение с применением керамической (DamonClear) брекет-системы одна челюсть: I степень сложности (стоимость при единовременной оплате) | 66 000 |
А16.07.048.013.002 | Лечение с применением керамической (DamonClear) брекет-системы одна челюсть: I степень сложности (первоначальный взнос) | 35 000 |
А16.07.048.013.003 | Лечение с применением керамической (DamonClear) брекет-системы одна челюсть: I степень сложности (ежемесячная плата в течении 12 месяцев) | 2 900 |
Комбинированные брекет-системы | ||
А16.07.048.014.001 | Лечение с применением комбинированной лигатурной (керамика + металл) брекет-системы: I степень сложности (стоимость при едино-временной оплате) | 65 500 |
А16.07.048.014.002 | Лечение с применением комбинированной лигатурной (керамика + металл) брекет-системы: I степень сложности (первоначальный взнос) | 34 000 |
А16.07.048.014.003 | Лечение с применением комбинированной лигатурной (керамика + металл) брекет-системы: I степень сложности (ежемесячная плата в течении 12 месяцев) | 2 900 |
А16.07.048.015.001 | Лечение с применением комбинированной лигатурной (керамика + металл) брекет-системы: II степень сложности (стоимость при единовременной оплате) | 75 000 |
А16.07.048.015.002 | Лечение с применением комбинированной лигатурной (керамика + металл) брекет-системы: II степень сложности (первоначальный взнос) | 40 000 |
А16.07.048.015.003 | Лечение с применением комбинированной лигатурной (керамика + металл) брекет-системы: II степень сложности (ежемесячная плата в течении 12 месяцев) | 3 250 |
А16.07.048.016.001 | Лечение с применением комбинированной (DamonClear верхняя + DamonQ нижняя челюсти) брекет-системы: I и II степень сложности (стоимость при единовременной оплате) | 100 000 |
А16.07.048.016.002 | Лечение с применением комбинированной (DamonClear верхняя + DamonQ нижняя челюсти) брекет-системы: I и II степень сложности (первоначальный взнос) | 57 000 |
А16.07.048.016.003 | Лечение с применением комбинированной (DamonClear верхняя + DamonQ нижняя челюсти) брекет-системы: I и II степень сложности (ежемесячная плата в течении 12 месяцев) | 4 000 |
А16.07.048.017.001 | Лечение с применением комбинированной (DamonClear верхняя + DamonQ нижняя челюсти) брекет-системы: III степень сложности (стоимость при единовременной оплате) | 110 000 |
А16.07.048.017.002 | Лечение с применением комбинированной (DamonClear верхняя + DamonQ нижняя челюсти) брекет-системы: III степень сложности (первоначальный взнос) | 59 000 |
А16.07.048.017.003 | Лечение с применением комбинированной (DamonClear верхняя + DamonQ нижняя челюсти) брекет-системы: III степень сложности (ежемесячная плата в течении 12 месяцев) | 4 700 |
А16.07.048.018.001 | Лечение с применением комбинированной (DamonClear2 1.3-2.3 зубы + DamonQ) брекет-системы: I и II степень сложности (стоимость при единовременной оплате) | 95 000 |
А16.07.048.018.002 | Лечение с применением комбинированной (DamonClear2 13-23 зубы + DamonQ) брекет-системы: I и II степень сложности (первоначальный взнос) | 52 000 |
А16.07.048.018.003 | Лечение с применением комбинированной (DamonClear2 13-23 зубы + DamonQ) брекет-системы: I и II степень сложности (ежемесячная плата в течении 12 месяцев) | 4 000 |
А16.07.048.018.001 | Лечение с применением комбинированной (DamonClear2 1.3-2.3 зубы + DamonQ) брекет-системы: III степень сложности (стоимость при единовременной оплате) | 105 000 |
А16.07.048.018.002 | Лечение с применением комбинированной (DamonClear2 13-23 зубы + DamonQ) брекет-системы: III степень сложности (первоначальный взнос) | 54 000 |
А16.07.048.018.003 | Лечение с применением комбинированной (DamonClear2 13-23 зубы + DamonQ) брекет-системы: III степень сложности (ежемесячная плата в течении 12 месяцев) | 4 700 |
Разовые ортодонтические услуги | ||
А16.07.047.004 | Ретейнер-капа (съемный) | 3 000 |
А16.07.047.005 | Ретейнер-капа с коррекцией (съемный) | 4 000 |
А23.07.001.003 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов – снятие брекет-системы с одной челюсти, полировка зубов | 1 500 |
А23.07.001.004 | Снятие несъемного металлического ретейнера, полировка зубов | 1 000 |
А23.07.001.005 | Снятие несъемного металлического ретейнера с 1 зуба, полировка | 170 |
А16.07.018.001 | Фиксация несъемного металлического ретейнера на 1 челюсть | 3 000 |
А16.07.018.002 | Фиксация несъемного металлического ретейнера на 1 зуб | 500 |
А16.07.028.001 | Замена брекета (DamonClear) | 2 500 |
А16.07.028.002 | Замена брекета (DamonQ) | 1 400 |
А16.07.028.003 | Замена брекета (InspireICE) | 1 100 |
А16.07.028.004 | Замена брекета (лигатурного) | 700 |
А16.07.028.005 | Замена дуги в брекет-системе | 1 000 |
А16.07.028.006 | Замена трубки (DamonQ) | 1 350 |
А16.07.028.007 | Замена трубки (лигатурной) | 1 000 |
А16.07.028.008 | Замена эластичной лигатуры на одной челюсти | 300 |
А16.07.028.009 | Кнопка из композитного материала | 400 |
А16.07.028.010 | Накусочная пломба | 1 000 |
А16.07.028.011 | Наложение лигатуры Кобаяши | 150 |
А16.07.028.012 | Наложение стальной лигатуры | 50 |
А16.07.028.013 | Наложение эластичной цепочки, силовой нити | 50 |
А16.07.028.014 | Повторная фиксация брекета, трубки | 500 |
А16.07.028.015 | Применение межчелюстных эластиков | 180 |
А16.07.028.016 | Снятие кнопки, накусочной пломбы | 300 |
А16.07.028.017 | Установка крючка на брекетDamonQ | 100 |
А16.07.028.018 | Установка пружины на сжатие/растяжение | 300 |
А16.07.028.019 | Установка стопора c крючком на дуге | 300 |
А16.07.028.020 | Установка стопора на дуге | 150 |
А16.07.028.021 | Установка торковой пружины | 1 500 |
А16.07.028.022 | Фиксация лингвальной кнопки | 400 |
А16.07.028.023 | Фиксация накусочногобрекета | 1 000 |
А16.07.028.024 | Формирование изгиба на дуге | 200 |
А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 100 |
В02.057.001.001 | Процедуры сестринского ухода при подготовке пациента к лечению (1 посещение) СБО | 150 |
ПРИМЕЧАНИЕ
Показания к применению ортодонтического лечения может определить только врач-ортодонт.
Ортодонт поставит диагноз, основываясь на сборе анамнеза Вашего общего здоровья, а также здоровья полости рта, результатах клинического осмотра, слепках Ваших зубов, специальной рентгенографии и затем примет решение о необходимости ортодонтического лечения и разработают его план.
Ортодонтические заболевания делятся на III степени :
* I степень:
- небольшая скученность верхней и нижней челюсти;
- нет отсутствующих зубов;
- нейтральный (ортогнатический) прикус.
** II степень:
- комбинированное лечение скученности верхней и нижней челюсти;
- дистальный прикус, при котором верхние передние зубы находятся намного впереди нижних;
- сагиттальная щель не более 5 мм;
- лечение с возможным удалением зубов или закрытием пространства от удаленных зубов;
- глубокий нетравматический прикус.
*** III степень:
- лечение дистального прикуса при сагиттальной щели более чем на 5мм;
- открытый прикус – образование щели между верхним и нижним рядами зубов при смыкании челюстей;
- мезиальный прикус, при котором нижняя челюсть выступает вперёд, а верхняя развита значительно меньше;
- глубокий травматический прикус зубов, при которой верхнечелюстные резцы перекрывают резцы нижней челюсти на высоту более трети уровня коронок, что исключает нормальное режуще-бугорковое соприкосновение между зубами.
Перечень документов необходимых для оформления рассрочки:
- копия паспорта;
- справка с места работы.