
Ортопедический приём
Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
B01.066.001 | Осмотр врача стоматолога-ортопеда первичный | 100 |
B01.066.002 | Осмотр и консультация врача стоматолога-ортопеда | 300 |
B03.066.001 | Диагностика состояния зубочелюстной системы с помощью мето-дов и средств лучевой визуализации (КЛКТ) | 300 |
B01.003.004.001 | Проводниковая анестезия | 250 |
B01.003.004.002 | Аппликационная анестезия | 60 |
B01.003.004.003 | Инфильтрационная анестезия | 210 |
А02.07.010.001.001 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 500 |
А02.07.010.001.002 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 1 000 |
А02.07.010.001.003 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 1 500 |
А02.07.010.001.004 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием внутриротового оптического цифрового сканера | 1 000 |
А16.07.082.009 | Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, виниром | 15 500 |
А16.07.004.001.001 | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 1 000 |
А16.07.004.001.002 | Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной на имплантате лабораторным методом | 3 000 |
А16.07.004.002.001 | Восстановление зуба коронкой постоянной штампованной | 1 900 |
А16.07.004.002.002 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнолитой | 4 900 |
А16.07.004.002.003 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической | 6 200 |
А16.07.004.002.004 | Восстановление зуба коронкой постоянной на основе из оксида циркония | 15 200 |
А16.07.004.002.005 | Восстановление зуба коронкой постоянной на основе из оксида циркония (пятислойного IPS e.max Zir CAD) | 17 000 |
А16.07.004.002.006 | Использование лицевой дуги | 1 500 |
A16.07.030.007 | Изоляция системой Коффердам (Раббердам) | 400 |
A16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками КХС | 2 100 |
A16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладками КХС разборными | 2 600 |
A16.07.003.003 | Восстановление зуба вкладками из диоксида циркония | 4 000 |
А11.07.012.001 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов для сохранения витальности при сошлифовывании твердых тканей под ортопедическую конструкцию (1 зуб) | 150 |
А16.07.021.001 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – каппа зубосохраняющая | 2 500 |
А16.07.021.002 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – каппа для отбеливания зубов | 2 000 |
А16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат протез) | 3 950 |
А16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с использованием гарнитура «Анис» | 10 500 |
А16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с использованием гарнитура из акриловых 2-х слойных зубов | 13 100 |
А16.07.035.004 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с использованием гарнитура из композитных 3-х слойных зубов | 16 600 |
А16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с использованием гарнитура «Анис» | 12 000 |
А16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с использованием гарнитура из акриловых 2-х слойных зубов | 14 800 |
А16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с использованием гарнитура из компо-зитных 3-х слойных зубов | 18 400 |
А16.07.036.001.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) с использованием гарнитура «Анис» | 19 100 |
А16.07.036.001.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) с использованием гарнитура из акриловых 2-х слойных зубов | 22 800 |
А16.07.036.001.003 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) с использованием из композитных 3-х слойных зубов | 26 300 |
А16.07.036.002.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 33 300 |
А16.07.036.002.002 | Замена втулки на бюгельном протезе | 650 |
А16.07.036.003 | Протезирование съемными бюгельными протезами: малым седло-видным(1 челюсть) | 17 700 |
А16.07.006.001 | Протезирование зуба c опорой на имплантат (металлокерамика) | 20 000 |
А16.07.006.002 | Протезирование зуба c опорой на имплантат (диоксид циркония) | 23 000 |
А16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс | 23 000 |
А16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым абатментом с титановым основанием (без стоимости коронки) | 6 000 |
А16.07.023.004 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты (дополнительная работа на имплантатах) | 8 000 |
А16.07.023.005 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты (стоимость 1 аббатмента) | 6 000
цена уточняется |
А16.07.023.006 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты (стоимость 1 локаторf) | 4 000
цена уточняется |
А16.07.023.007 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке | цена уточняется |
А16.07.023.008 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из акрила с винтовой фиксацией (14 единиц) | цена уточняется |
А16.07.056.001 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из диоксида циркония с винтовой фиксацией (14 единиц) | цена уточняется |
Прочие ортопедические услуги | ||
В02.057.001.001 | Процедуры сестринского ухода при подготовке пациента к лечению (1 посещение) СБО | 150 |
В02.057.001.002 | Процедуры сестринского ухода при подготовке пациента к лечению (до 5 посещений) СБО | 550 |
В02.057.001.003 | Процедуры сестринского ухода при подготовке пациента к лечению с применением ретрактора для губ (1 посещение) | 300 |
В02.057.001.004 | Процедуры сестринского ухода при подготовке пациента к лечению применением ретрактора для губ (до 5 посещений) | 70 |
A16.07.053.001.001 | Снятие штампованной, пластмассовой коронки | 200 |
А16.07.053.001.002 | Снятие цельнолитой, металлокерамической коронки | 400 |
А16.07.053.001.003 | Фиксация на постоянный цемент | 450 |
А16.07.053.001.004 | Фиксация на временный цемент | 400 |
А23.07.002.007 | Изготовление гнутой лапки | 200 |
А23.07.002.027 | Изготовление диагностической модели | 830 |
А23.07.002.019 | Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | 1 300 |
А23.07.002.001.001 | Напыление | 350 |
А23.07.002.012 | Изготовление армированной дуги литой | 185 |
А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 750 |
А02.07.010.001 |
Восковая модель (wax-up),1 зуб | 80 |
А23.07.002.018 | Изготовление кламмера Роуча | 250 |
А23.07.002.035 | Приварка кламмера | 1 750 |
А23.07.002.036 | Приварка зуба | 850 |
А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 750 |
А23.07.002.044 | Изготовление воскового валика | 750 |